- Home
- Box Angolari
- PA | 4

Box Angolari
PA | 4
Box doccia composto da una parete fissa ed un’anta battente verso l’esterno. Cristallo 6mm; include un fermavetro retto. Il profilo in alluminio alla base del cristallo fisso si sostituisce alle guarnizioni in PVC che col tempo si deteriorano ed ingialliscono. Trattamento anticalcare previsto come optional.
- TIPO CRISTALLO
- 6MM TRASPARENTE
- TIPO PROFILO
- CROMO
- ARGENTO SATINATO
- NERO
Misure disponibili
| Dimensione | Estensione | H | Entrata utile |
|---|---|---|---|
| P.70xF.70 cm | 68/70 - 68/70 | 200 cm | 59 cm |
| P.70xF.90 cm | 68/70 - 88/90 | 200 cm | 59 cm |
| P.70xF.100 cm | 68/70 - 98/100 | 200 cm | 59 cm |
| P.70xF.120 cm | 68/70 - 118/120 | 200 cm | 59 cm |
| P.70xF.140 cm | 68/70 - 138/140 | 200 cm | 59 cm |
| P.70xF.160 cm | 68/70 - 158/160 | 200 cm | 59 cm |
| P.80xF.90 cm | 78/80 - 88/90 | 200 cm | 69 cm |
| P.80xF.100 cm | 78/80 - 98/100 | 200 cm | 69 cm |
| P.80xF.120 cm | 78/80 - 118/120 | 200 cm | 69 cm |
| P.80xF.140 cm | 78/80 - 138/140 | 200 cm | 69 cm |
| P.80xF.160 cm | 78/80 - 158/160 | 200 cm | 69 cm |
| P.90xF.70 cm | 88/90 - 68/70 | 200 cm | 79 cm |
| P.90xF.80 cm | 88/90 - 78/80 | 200 cm | 79 cm |
| P.90xF.90 cm | 88/90 - 88/90 | 200 cm | 79 cm |
| P.90xF.100 cm | 88/90 - 98/100 | 200 cm | 79 cm |
| P.90xF.120 cm | 88/90 - 118/120 | 200 cm | 79 cm |
| P.90xF.140 cm | 88/90 - 138/140 | 200 cm | 79 cm |
| P.90xF.160 cm | 88/90 - 158/160 | 200 cm | 79 cm |
Disegno tecnico

Le quote sono in centimetri.
Richiedi informazioni su questo prodotto
Box Angolari - PA | 4




